Camera Dahua PSDW81642ML-A360-D237
8x2MP Multi-Sensor Panoramic + PTZ WizMind Network Camera
Panoramic: Eight 1/1.8” 2 Megapixel progressive scan CMOS
> PTZ: One 1/1.8” 2 Megapixel progressive scan CMOS
> Hỗ trợ chế độ xem toàn cảnh 360 độ
> Công nghệ Starlight+
> Hỗ trợ mã hóa H265 + / H264 + thông minh
> Day/Night (ICR); 3D NR; AWB; AGC; BLC
> Hồng ngoại lên đến 220 m
> Theo dõi thông minh
> Hàng rào bảo vệ ảo tripwire
> Cảnh báo xâm nhập
Camera  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh  | Camera mạng toàn cảnh: Camera PTZ 1/1.8”CMOS: 1/1.8”CMOS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa. nghị quyết  | Camera mạng toàn cảnh: 8192×1800 Camera PTZ: 1920×1080  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét  | Cấp tiến  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử  | Camera mạng toàn cảnh: 1/3 s-1/100000 s, điều chỉnh bằng tay hoặc tự động Camera PTZ: 1/1 s-1/300000 s, điều chỉnh bằng tay hoặc tự động  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối thiểu. Chiếu sáng  | Camera mạng toàn cảnh: 0,001Lux(màu);0,0001Lux(đen); Máy ảnh PTZ: 0,001Lux(màu);0,0001Lux(đen);0Lux(IR bật)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N  | Camera mạng toàn cảnh:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách hồng ngoại  | Camera mạng toàn cảnh: — Camera PTZ: ≥ 220 m (721,78t) (bật IR)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt hồng ngoại  | Tự động/Thủ công  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn LED hồng ngoại  | Camera mạng toàn cảnh : — Camera PTZ: 7  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính  | Camera mạng toàn cảnh: Tiêu cự cố định Camera PTZ: Tiêu cự đa dạng có động cơ  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại gắn kết  | Camera mạng toàn cảnh: M16 Camera PTZ: Giao diện lõi  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự  | Camera mạng toàn cảnh 2,8 mm Camera PTZ: 5,62mm~208mm, zoom quang 37x  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa. Miệng vỏ  | Camera mạng toàn cảnh: F1.6 Camera PTZ: F1.4  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn  | Camera mạng toàn cảnh: Ngang: 360° Dọc: 80°~85° Camera PTZ: Ngang: Ngang: 2,61°~59,61° Dọc: 1,48 ° ~ 34,92 ° Đường chéo: 3°~66,96°  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại mống mắt  | Camera mạng toàn cảnh: Camera PTZ khẩu độ cố định: Tự động  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đóng khoảng cách lấy nét  | Camera mạng toàn cảnh: 0,2m(0,66ft) Camera PTZ: 0,1m~1m(0,33ft~3,28ft)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI  | Phát hiện  | Quan sát  | Điều chỉnh lại  | Nhận dạng  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera mạng toàn cảnh  | 29,0m (95,14ft)  | 11,6m (38,05 ft)  | 5,8m (19,02 ft)  | 2,9m (9,51 ft)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máy ảnh PTZ  | 1930,7m (6334,31ft)  | 772,27m (2533,69ft)  | 386,1 m (1266,73)  | 193,1 m (633,53 ft)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện thông minh  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS  | Xâm nhập, tripwire  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén video  | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ giải mã thông minh  | Thông minh H.264+ Thông minh H.265+  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ lệ khung hình video  | Camera mạng toàn cảnh: Luồng chính (8192×1800@1~30fps), Luồng phụ (2048×452@1~30fps), Luồng thứ ba (3840×832@`~30fps) Máy ảnh PTZ: Luồng chính (1920×1080@1~30fps), Luồng phụ (704×480@1~30fps), Luồng thứ ba (1280×720@1~30fps)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng truyền phát  | 3 luồng  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết  | Camera mạng toàn cảnh: 8192×1800;7680×1680;5760×1264;4096×900;3840×832;2560×560;2048×452 Máy ảnh PTZ: 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720; 704 × 576; 704 × 480; 352 × 288; 352 × 240  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tốc độ bit  | Camera mạng toàn cảnh: CBR/VBR Camera PTZ: CBR/VBR  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video  | Camera mạng toàn cảnh: H.264:112kbps ~37227Kb/S H.265:44kbps ~22546Kb/S Máy ảnh PTZ: H.264:24kbps ~10752Kb/S H.265:9kbps ~6400Kb/S  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm  | Tự động (ICR)/Màu sắc/Đen trắng  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC  | Đúng  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC  | Đúng  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR  | Camera mạng toàn cảnh: DWDR Camera PTZ: WDR (120 dB)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng  | Camera mạng toàn cảnh: Tự động/Tự nhiên/đèn đường/ngoài trời/thủ công/tùy chỉnh khu vực Camera PTZ: Tự động/trong nhà/ngoài trời/theo dõi/thủ công/đèn natri/đèn tự nhiên/đèn đường  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát  | Tự động/Thủ công  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn  | 3D NR  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động  | Tắt/Bật  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI)  | Có (4 khu vực)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh điện tử (EIS)  | Camera mạng toàn cảnh: — Camera PTZ: Có  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hồng ngoại thông minh  | Camera mạng toàn cảnh: — Camera PTZ: Có (Được điều chỉnh bởi người dùng.)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sùng kính  | Camera mạng toàn cảnh: — Camera PTZ: Có  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay ảnh  | 0°/180°(máy ảnh PTZ)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu quyền riêng tư  | 4 khu vực (Camera mạng toàn cảnh); 24 khu vực (Camera PTZ)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh  | G.711Mu;G.711A;G.726  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng  | RJ-45 (10/100/1000 Base-T)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức  | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP; UDP;ARP;RTP ; RTSP;RTCP; RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS; QoS;UPnP;NTP;Đa hướng;ICMP;IGMP;NFS;SAMBA;PPPoE;802.1x;SNMP  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác  | ONVIF (Hồ sơ S/Hồ sơ G); CGI; Cột mốc quan trọng; Genetec  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ  | 20 (Tổng băng thông: 1000 M)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ cạnh  | FTP;SFTP; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 256 G); Đám mây Dahua; NAS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt  | Chrome 42 Firefox 52 IE7;IE8;IE9;IE11  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm quản lý  | EVS5XX,EVS7XX,NVR5X-I,NVR4X-4KS2 ,M70,IVSS7X,DSS Pro&DSS express  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận  | CE-LVD: EN60950-1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mái vòm PTZ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan  | Pan: 0° đến 360° vô tận  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ điều khiển thủ công  | Xoay: 240°/s  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặt lại ống kính từ xa  | Đúng  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cài sẵn  | 300  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyến du lịch  | 8 chuyến tham quan (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẫu  | 5 mẫu  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quét  | 5  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ tắt nguồn  | Đúng  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển động nhàn rỗi  | Cài sẵn/Mẫu/Tham quan/Quét  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệm vụ thời gian  | Đúng  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định vị ba chiều  | Đúng  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giới hạn PTZ  | Đúng  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị vị trí  | Đúng  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị thông tin  | Đúng  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị thời gian  | Đúng  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hải cảng  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáp quang  | FC, chế độ đơn, sợi đơn  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh  | 2 kênh (thiết bị đầu cuối)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra cảnh báo  | 2 kênh (thiết bị đầu cuối)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào cảnh báo  | 7 kênh đầu vào: 5mA 3V–5V DC  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra cảnh báo  | 3 kênh ra: 1.000mA 30V DC/500mA 50V DC  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp  | DC36V  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng  | TỐI ĐA:74W  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động  | -40°C đến +70°C(-104°F đến +158°F)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động  | 95%  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản  | -40°C đến +70°C (-104°F đến +158°F)/Nhỏ hơn 95% RH  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ sự xâm nhập  | IP66;IK10 (tùy chọn)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bao vây  | Kim loại + Nhựa  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước  | Φ383 mm × 389,8 mm (Φ1256,56 ft × 1279,8 ft)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh  | 14,7 kg (32,40 lb)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô  | 19,8 kg (43,65 lb)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Hotline: 0914.100.119 – 0818.093.234
Zalo: 0914100119
Địa chỉ: 3/595 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân Hải Phòng, Việt Nam 180000
Email: congnghegiaminh@gmail.com
Số Điện Thoại: 0914100119 – website: giaminhtech.com



